Детские Новогодние подарки
2024-12-14 16:48:00
Читать полностьюДолжники
2024-12-12 10:09:00
Читать полностьюРасторжение договора на вывоз ТКО
2024-11-05 15:43:00
Читать полностьюДобрый день Уважаемые собственники!
В преддверии Нового года просим Вас зполнить онлайн таблицу о количестве Ваших деток нашего поселка.
https://forms.yandex.ru/u/675d7f9490fa7b85eb24c86c/
РЛ-009 | 66 115,48 |
РЛ-016 | 35 560,05 |
РЛ-028 | 8 207,34 |
РЛ-030 | 17 492,62 |
РЛ-032 | 42 448,20 |
РЛ-035 | 19 276,00 |
РЛ-046 | 17 702,40 |
РЛ-050 | 9 670,05 |
РЛ-051 | 66 395,61 |
РЛ-053 | 48 565,20 |
РЛ-053а | 23 145,95 |
РЛ-054 | 42 614,50 |
РЛ-054а | 53 614,50 |
РЛ-061 | 9 767,19 |
РЛ-062 | 7 123,93 |
РЛ-063 | 5 700,00 |
РЛ-064 | 66 442,50 |
РЛ-067 | 54 734,89 |
РЛ-071 | 40 410,20 |
РЛ-072 | 106 620,42 |
РЛ-078 | 69 706,80 |
РЛ-079 | 24 172,00 |
РЛ-090 | 13 653,53 |
РЛ-098 | 20 350,20 |
РЛ-099 | 12 162,25 |
РЛ-108 | 17 396,50 |
РЛ-109 | 8 068,60 |
РЛ-115 | 13 706,31 |
РЛ-120 А | 14 232,20 |
РЛ-131 | 123 622,66 |
РЛ-138 | 50 471,60 |
РЛ-139 | 86 743,37 |
РЛ-140 | 65 856,64 |
РЛ-142 | 21 608,05 |
РЛ-155 | 16 550,20 |
РЛ-156 | 48 567,20 |
РЛ-157 | 64 002,50 |
РЛ-160 | 18 162,20 |
РЛ-161 | 12 873,35 |
РЛ-164 | 47 648,20 |
РЛ-170 | 15 675,20 |
РЛ-171 | 6 774,53 |
РЛ-172 | 69 057,40 |
РЛ-180 | 21 538,00 |
РЛ-182 | 6 335,04 |
РЛ-193 | 5 296,17 |
РЛ-197 | 5 422,56 |
РЛ-204 | 5 792,10 |
РЛ-205 | 7 301,40 |
РЛ-210 | 21 008,20 |
РЛ-219 | 47 602,70 |
РЛ-220 | 15 083,55 |
РЛ-222 | 25 838,79 |
РЛ-226 | 66 643,40 |
РЛ-227 | 16 665,20 |
РЛ-230 | 22 578,10 |
РЛ-231 | 33 982,00 |
РЛ-239 | 11 309,31 |
РЛ-246 | 16 289,05 |
РЛ-249 | 18 878,20 |
РЛ-250 | 19 688,20 |
РЛ2-001 | 48 056,20 |
РЛ2-008 | 150 076,72 |
РЛ2-009 | 6 048,97 |
РЛ2-010 | 5 559,60 |
РЛ2-011 | 17 101,25 |
РЛ2-015 | 19 131,88 |
РЛ2-017 | 52 218,00 |
РЛ2-021 | 13 491,20 |
РЛ2-024 | 8 881,66 |
РЛ2-029 | 55 405,51 |
РЛ2-031 | 41 484,20 |
РЛ2-033 | 11 545,05 |
РЛ2-036 | 41 818,20 |
РЛ2-037 | 63 778,00 |
РЛ2-045 | 17 573,72 |
РЛ2-051 | 95 356,70 |
РЛ2-068\71 | 15 024,28 |
РЛ2-070 | 21 693,55 |
РЛ2-076 | 14 786,20 |
РЛ2-083 | 7 586,59 |
РЛ2-090 | 9 146,32 |
РЛ2-097 | 37 003,00 |
РЛ2-098 | 126 007,67 |
РЛ2-100 | 12 021,05 |
РЛ2-104 | 9 685,85 |
РЛ2-105 | 24 572,20 |
РЛ2-109 | 16 790,05 |
РЛ2-118 | 17 824,00 |
РЛ2-138,145,152 | 66 805,30 |
РЛ2-144 | 17 916,20 |
РЛ2-154 | 59 618,00 |
РЛ2-155 | 102 912,53 |
РЛ2-158 | 9 623,58 |
РЛ2-159 | 6 992,20 |
РЛ2-162 | 12 057,05 |
РЛ2-183 | 12 769,31 |
РЛ2-185 | 17 670,20 |
РЛ2-191 | 91 945,00 |
РЛ2-201 | 11 873,20 |
РЛ2-207 | 64 955,20 |
РЛ2-210 | 27 999,20 |
РЛ2-212 | 7 366,75 |
РЛ2-219 | 8 192,20 |
РЛ2-220 | 10 417,20 |
РЛ2-221 | 23 499,20 |
РЛ2-228 | 85 718,55 |
РЛ2-235 | 8 710,84 |
РЛ2-236 | 7 434,48 |
РЛ2-237 | 9 494,47 |
РЛ2-243 | 34 906,20 |
РЛ2-267 | 36 469,20 |
РЛ2-271 | 7 266,80 |
РЛ2-278 | 37 630,00 |
РЛ2-560 | 43 427,43 |
Добрый день Уважаемые собственники!
С 01 декабря 2024 года ТСН «Романово Лайф» расторгает договор на вывоз ТКО с ООО «ХАРТИЯ» в связи с большим количеством собственников, которые не производят платежи за вывоз ТКО. Сумма долга ТСН по вывозу ТКО перед оператором составляет 431 000 рублей. Соответственно 01 декабря 2024 года в платежках будет еще присутствовать графа вывоз ТКО за ноябрь, а с 01 января 2025 года данная графа будет отсутствовать.
В связи с этим уведомляем Вас, что 01 декабря 2024 года будут убраны все контейнеры для сбора мусора находящиеся на мусорных площадках, размещенных рядом с КПП 1 и 2.
Соглашение о досрочном расторжении договора между ТСН «Романово Лайф» и ООО «ХАРТИЯ» направлено на юридический адрес регионального оператора.
Желающие получить исчерпывающую информацию по этому поводу и не только, могут подойти в субботу 09 ноября 2024 года на встречу с собственниками, которая состоится в 13:30 около КПП 1.
С Уважением, ТСН Романово Лайф!
Номер участка | Долг |
РЛ-005 | 13 906,92 |
РЛ-009 | 61 830,80 |
РЛ-015 | 21 441,36 |
РЛ-027 | 10 543,75 |
РЛ-030 | 12 635,76 |
РЛ-032 | 38 026,92 |
РЛ-035 | 15 508,00 |
РЛ-046 | 11 488,24 |
РЛ-051 | 62 568,33 |
РЛ-053 | 44 075,92 |
РЛ-053а | 18 656,67 |
РЛ-054 | 38 460,50 |
РЛ-054а | 49 460,50 |
РЛ-064 | 61 294,50 |
РЛ-067 | 48 891,61 |
РЛ-071 | 34 540,92 |
РЛ-072 | 100 599,14 |
РЛ-078 | 60 917,68 |
РЛ-079 | 17 711,20 |
РЛ-090 | 9 475,04 |
РЛ-094 | 10 620,00 |
РЛ-098 | 16 146,52 |
РЛ-099 | 13 997,55 |
РЛ-107 | 5 222,66 |
РЛ-108 | 10 678,59 |
РЛ-115 | 7 441,84 |
РЛ-116 | 6 225,28 |
РЛ-120 А | 11 010,92 |
РЛ-130 | 7 757,58 |
РЛ-131 | 117 193,38 |
РЛ-138 | 43 349,60 |
РЛ-139 | 85 171,27 |
РЛ-140 | 58 872,84 |
РЛ-142 | 15 055,63 |
РЛ-144 | 15 163,38 |
РЛ-155 | 14 168,92 |
РЛ-156 | 43 759,92 |
РЛ-157 | 59 175,22 |
РЛ-160 | 12 064,92 |
РЛ-161 | 9 547,22 |
РЛ-164 | 40 756,92 |
РЛ-170 | 11 157,92 |
РЛ-172 | 62 849,44 |
РЛ-180 | 20 000,00 |
РЛ-210 | 15 386,92 |
РЛ-219 | 43 001,42 |
РЛ-220 | 9 828,53 |
РЛ-222 | 26 527,51 |
РЛ-226 | 63 154,12 |
РЛ-227 | 12 913,92 |
РЛ-230 | 17 354,86 |
РЛ-231 | 28 412,00 |
РЛ-246 | 11 347,43 |
РЛ-249 | 14 126,92 |
РЛ-250 | 14 736,92 |
РЛ2-011 | 11 182,75 |
РЛ2-017 | 56 856,00 |
РЛ2-021 | 18 331,92 |
РЛ2-023 | 24 378,92 |
РЛ2-029 | 53 778,23 |
РЛ2-031 | 36 166,92 |
РЛ2-033 | 6 957,77 |
РЛ2-036 | 36 458,92 |
РЛ2-037 | 58 878,00 |
РЛ2-045 | 25 219,72 |
РЛ2-049 | 6 071,28 |
РЛ2-050 | 6 043,28 |
РЛ2-051 | 90 819,42 |
РЛ2-059 | 7 227,92 |
РЛ2-066 | 10 386,82 |
РЛ2-070 | 16 008,29 |
РЛ2-076 | 10 378,92 |
РЛ2-087 | 7 556,32 |
РЛ2-094 | 12 740,92 |
РЛ2-095 | 8 229,75 |
РЛ2-097 | 32 683,00 |
РЛ2-098 | 118 333,67 |
РЛ2-100 | 7 434,92 |
РЛ2-109 | 10 947,63 |
РЛ2-111 | 6 975,34 |
РЛ2-118 | 13 408,00 |
РЛ2-122 | 8 393,94 |
РЛ2-138,145,152 | 49 380,38 |
РЛ2-144 | 11 900,92 |
РЛ2-154 | 60 000,00 |
РЛ2-155 | 98 381,25 |
РЛ2-157 | 6 551,16 |
РЛ2-162 | 7 456,92 |
РЛ2-183 | 6 882,94 |
РЛ2-185 | 15 468,92 |
РЛ2-187 | 7 702,92 |
РЛ2-191 | 87 631,00 |
РЛ2-193 | 10 516,64 |
РЛ2-201 | 7 107,92 |
РЛ2-207 | 59 753,92 |
РЛ2-209 | 6 418,20 |
РЛ2-210 | 32 000,92 |
РЛ2-223 | 6 852,82 |
РЛ2-228 | 79 429,75 |
РЛ2-243 | 30 402,92 |
РЛ2-263 | 6 622,55 |
РЛ2-267 | 32 027,92 |
РЛ2-269 | 16 136,00 |
РЛ2-275 | 10 000,00 |
РЛ2-276 | 6 855,28 |
РЛ2-278 | 33 752,00 |
РЛ2-280 | 8 160,92 |
Итого | 3 085 454,57 |
Добрый день Уважаемые собственники!
Напоминаем собственникам РЛ 2, что продолжается регистрация по переходу права в долевую собственность объектов недвижимости.
Список документов требуемые для регистрации долей:
Для предварительной проверки нотариусом пакета документов, просим Вас направить в электронном виде, выше перечисленные документы, на электронную почту info@kprl.ru, далее Вам сообщат время и место совершения сделки.
С Уважением, ТСН Романово Лайф.
Добрый день!
С 10 июня по 30 июня 2024 года не будет проводиться прием граждан правлением ТСН в связи с отпуском.
Добрый день!
С 11 июня 2024 г. начнется ежемесячный покос травы в местах общего пользования. Большая просьба, на период проведения работ с 11.06.24 по 13.06.24, убрать транспортные средства с мест общего пользования.
С уважением, правление ТСН.
Уведомление
Уведомляем Вас о том, что в договора о пользовании инфраструктуры, заключенные с собственниками РЛ и РЛ2, с 01 июля 2024 года вносятся следующие изменения:
С уважением, Правление ТСН «Романово Лайф».
Добрый день уважаемые собственники!
Произошла техническая ошибка при отправке квитанций на электронную почту, вложение содержит плохо читабельный формат, то есть очень маленькую квитанцию.
Данная ошибка была обнаружена при отправке 180 адресатам.
Ошибку исправят в течении часа и отправят исправленную версию заново всем!
Спасибо за понимание.
Добрый день, уважаемые собственники!
С 21 марта 2024 года подача заявок собственниками на пропуск транспорта на территорию поселка осуществляется только через мессенджер WhatsApp.